Völgységi Önkormányzatok Társulása
Településtörténet
     
		Váralja község a Bonyhád és Szászvár közötti útról letérve közelíthető meg, Bonyhádtól 12 kilométerre van. 
		A községet határoló települések többsége már Baranya megyéhez tartozik. A település a Mecsek keleti lábánál fekszik, 
		számos turistaútvonal érinti. Nagyrészt magyar lakosság lakja, jelentős azonban a sváb és a cigány nemzetiség aránya. 
		Néhány felvidéki család is él itt. Vallását tekintve a lakosság többsége református, sok az evangélikus, néhány baptista, 
		és katolikus család is található. A munkanélküliség aránya az országos átlaghoz hasonló. Helyben kevés a foglalkoztatott. 
		Turisztikai szempontból csomópontnak számít, horgásztavai és parkerdeje tájvédelmi körzettel határosak. Népművészeti háza a 
		falu népművészeti hagyományait mutatja be, bányamúzeuma az 1960-as évekig működő bányászatból ad ízelítőt. 
		Várfő elnevezésű dombjához sok legenda fűződik, amelyeket az elmúlt évek régészeti ásatásai megcáfoltak. 
		A XII - XIII. században földvár állt itt, amelyből ma már szinte semmi sem látható. A helybeli történeti és néprajzi emlékek gyűjtésében, 
		feldolgozásában nagy érdemeket szerzett Moldován Vilma tanítónő.  
		
	        
		Váralja névadó dombja, a Várfő történetéből színes mesék maradtak fenn és élnek a mai napig. Váraljának a Sárközzel számon tartott 
		néprajzi rokonságát az magyarázza, hogy a törökdúlás után sárközi reformátusok is megtelepedtek ezen a vidéken, még a német telepesek 
		érkezése előtt. Az 1790-es évektől tartó német betelepülést követően - bár a sárközhöz kötődő családi kapcsolatok fennmaradtak - 
		Váralja jól megkülönböztethető önálló néprajzi tájegységgé vált, amelynek jegyeit meg is őrizte. A foglalkoztatottak többsége a mezőgazdaságban 
		dolgozik, elenyésző az iparban dolgozók aránya, azok is vidéken helyezkedtek el. Zömében szilárd burkolatú útjai vannak. A Dombóvár-Bátaszék 
		vasútvonal érinti a települést. Az autóbusz-közlekedésére jellemző, hogy - mivel ún. zsákfaluról van szó - viszonylag kevés járat érinti a 
		települést. 
		
			
		Lakosság száma: 888 fő 
		Belterület: 163 ha 
		Külterület: 2113 ha 
		
Önkormányzat
Polgármester: Sziebert ÉvaJegyző: Réger Balázs
Alpolgármester:
Polgármesteri Hivatal:
7354 Váralja, Fő u. 203.tel.: 74/558-052
fax: 74/558-053
e-mail: onkormanyzat@varalja.hu
Önkormányzati képviselők:
Dürr János,Magyar Zoltán Attila,
Simon Sándor,
Szőts Zoltán
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Buzás József
Kóródi Sándor
Orsós György
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Gűth TamásSchaller Bernadett Nikolett
Schmidt Zoltán
 Főoldal